| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.16 | 월세 9000만/80 | 46.2m² 3층 |
-- |
| 26.01.15 | 전세 1억 5000만 | 26.5m² 5층 |
-- |
| 25.12.19 | 월세 1000만/95 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 25.09.22 | 매매 14억 1600만 | 52.3m² 4층 |
-- |
| 25.08.28 | 매매 9억 6500만 | 26.5m² 5층 |
-- |
| 25.04.21 | 전세 2억 | 46.2m² 4층 |
-- |
| 25.03.31 | 매매 11억 6000만 | 46.2m² 4층 |
-- |
| 24.05.13 | 월세 3000만/90 | 46.2m² 3층 |
-- |
| 24.04.03 | 월세 1억/60 | 52.3m² 4층 |
-- |
| 24.04.03 | 월세 2000만/95 | 52.3m² 4층 |
-- |
| 24.03.26 | 월세 3000만/90 | 46.2m² 3층 |
-- |
| 24.01.31 | 월세 2000만/70 | 31.5m² 3층 |
-- |
| 24.01.06 | 매매 10억 4500만 | 46.2m² 3층 |
-- |
| 23.10.26 | 월세 1000만/85 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 23.09.11 | 전세 1억 5000만 | 26.5m² 5층 |
-- |
| 23.09.03 | 전세 1억 5000만 | 46.2m² 3층 |
-- |
| 23.07.21 | 매매 7억 5000만 | 26.5m² 5층 |
-- |
| 23.06.19 | 월세 1000만/80 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 21.10.09 | 전세 1억 7000만 | 26.5m² 5층 |
-- |
| 21.08.01 | 전세 1억 7000만 | 40.2m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)