| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.14 | 매매 6억 7400만 | 80.1m² 4층 |
-- |
| 26.01.18 | 전세 3억 4000만 | 71.6m² 1층 |
-- |
| 25.11.06 | 월세 2억/80 | 71.6m² 1층 |
-- |
| 25.11.06 | 월세 2억/80 | 71.6m² 1층 |
-- |
| 25.08.09 | 전세 3억 8000만 | 80.1m² 2층 |
-- |
| 25.07.12 | 전세 4억 4100만 | 80.1m² 3층 |
-- |
| 23.07.10 | 전세 4억 4100만 | 80.1m² 3층 |
-- |
| 23.02.19 | 전세 1억 6000만 | 51.8m² 4층 |
-- |
| 23.02.08 | 전세 1억 5750만 | 81.3m² 1층 |
-- |
| 22.08.11 | 전세 3억 4650만 | 80.1m² 3층 |
-- |
| 22.05.06 | 월세 2억/60 | 71.6m² 1층 |
-- |
| 22.04.04 | 전세 4억 2000만 | 80.1m² 4층 |
-- |
| 22.03.14 | 전세 1억 6275만 | 51.8m² 4층 |
-- |
| 22.03.07 | 전세 4억 | 80.1m² 4층 |
-- |
| 21.07.21 | 매매 6억 2000만 | 80.1m² 4층 |
-- |
| 21.07.06 | 전세 4억 2000만 | 80.1m² 3층 |
-- |
| 21.02.06 | 전세 3억 5000만 | 80.1m² 2층 |
-- |
| 20.07.03 | 매매 5억 9000만 | 80.1m² 3층 |
-- |
| 19.10.31 | 매매 3억 4000만 | 51.8m² 4층 |
-- |
| 19.09.26 | 전세 3억 4000만 | 80.1m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)