| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.11.01 | 매매 1억 | 23.6m² 3층 |
-- |
| 25.11.01 | 매매 4억 5000만 | 58.0m² 3층 |
-- |
| 25.02.26 | 전세 8000만 | 31.5m² -1층 |
-- |
| 24.08.14 | 월세 3000만/110 | 58.0m² 3층 |
-- |
| 24.08.08 | 전세 8000만 | 31.5m² -1층 |
-- |
| 23.08.25 | 전세 2억 5000만 | 58.0m² 2층 |
-- |
| 22.08.04 | 전세 8000만 | 31.5m² -1층 |
-- |
| 22.08.04 | 전세 8000만 | 31.5m² -1층 |
-- |
| 22.06.10 | 매매 1억 7900만 | 31.5m² -1층 |
-- |
| 21.07.15 | 전세 2억 9000만 | 58.0m² 2층 |
-- |
| 19.06.01 | 월세 5000만/60 | 58.0m² 2층 |
-- |
| 17.05.08 | 월세 4000만/70 | 58.0m² 2층 |
-- |
| 13.09.24 | 월세 300만/40 | 31.5m² -1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)