거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 매매 6억 8000만 | 27.7m² 3층 |
-- |
| 26.07.14 | 전세 3억 7590만 | 56.9m² 3층 |
-- |
| 26.05.01 | 전세 2억 5000만 | 27.7m² 2층 |
-- |
| 26.04.12 | 전세 3억 6000만 | 57.6m² 3층 |
-- |
| 26.02.10 | 월세 8000만/95 | 34.3m² 4층 |
-- |
| 26.02.09 | 월세 3000만/120 | 57.6m² 5층 |
-- |
| 26.01.09 | 전세 3억 3000만 | 44.5m² 3층 |
-- |
| 26.01.09 | 전세 3억 3000만 | 44.5m² 3층 |
-- |
| 25.12.27 | 전세 3억 7200만 | 44.5m² 4층 |
-- |
| 25.12.02 | 전세 2억 3000만 | 27.7m² 3층 |
-- |
| 25.10.15 | 월세 3억 2850만/6 | 49.0m² 3층 |
-- |
| 25.09.19 | 전세 2억 4000만 | 29.6m² 2층 |
-- |
| 25.08.24 | 전세 2억 3600만 | 27.7m² 4층 |
-- |
| 25.08.23 | 전세 2억 2000만 | 27.7m² 5층 |
-- |
| 25.08.23 | 전세 2억 3500만 | 30.0m² 2층 |
-- |
| 25.08.21 | 전세 3억 1500만 | 49.0m² 2층 |
-- |
| 25.08.16 | 전세 2억 3000만 | 30.0m² 3층 |
-- |
| 25.06.27 | 전세 2억 390만 | 26.2m² 4층 |
-- |
| 25.06.22 | 전세 2억 5400만 | 29.6m² 5층 |
-- |
| 25.06.13 | 전세 3억 2000만 | 44.5m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)