| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.20 | 전세 2억 6000만 | 28.7m² 4층 |
-- |
| 26.01.04 | 월세 2억 4000만/10 | 29.9m² 2층 |
-- |
| 25.11.06 | 월세 2000만/55 | 14.8m² 5층 |
-- |
| 25.10.21 | 월세 1000만/60 | 14.8m² 4층 |
-- |
| 25.10.17 | 전세 2억 5500만 | 28.7m² 2층 |
-- |
| 25.09.20 | 매매 3억 7500만 | 28.7m² 3층 |
-- |
| 25.09.20 | 매매 3억 5500만 | 29.2m² 3층 |
-- |
| 25.08.25 | 매매 3억 4450만 | 28.7m² 2층 |
-- |
| 25.05.29 | 매매 3억 2800만 | 29.2m² 2층 |
-- |
| 25.01.07 | 전세 2억 5460만 | 29.9m² 2층 |
-- |
| 24.11.26 | 월세 1000만/60 | 14.8m² 4층 |
-- |
| 24.06.29 | 전세 2억 3000만 | 29.9m² 5층 |
-- |
| 23.12.10 | 전세 2억 7000만 | 29.2m² 3층 |
-- |
| 23.06.26 | 월세 1000만/55 | 14.8m² 2층 |
-- |
| 23.05.04 | 전세 2억 3000만 | 29.9m² 5층 |
-- |
| 23.04.25 | 전세 2억 1000만 | 29.9m² 4층 |
-- |
| 23.04.05 | 월세 2400만/80 | 29.2m² 5층 |
-- |
| 23.01.11 | 전세 2억 4250만 | 29.9m² 2층 |
-- |
| 23.01.05 | 월세 2000만/80 | 28.7m² 3층 |
-- |
| 22.12.21 | 월세 1000만/55 | 14.8m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)