| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.21 | 매매 13억 | 59.3m² 3층 |
-- |
| 26.02.04 | 전세 3억 8000만 | 59.3m² 5층 |
-- |
| 25.12.20 | 전세 4억 3000만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 25.12.16 | 전세 4억 3000만 | 59.3m² 3층 |
-- |
| 25.12.08 | 전세 4억 | 59.3m² 4층 |
-- |
| 25.03.18 | 월세 5000만/150 | 42.9m² 7층 |
-- |
| 25.01.11 | 전세 3억 7500만 | 54.7m² 6층 |
-- |
| 24.03.20 | 전세 4억 2500만 | 54.7m² 6층 |
-- |
| 24.02.17 | 전세 3억 6750만 | 59.3m² 5층 |
-- |
| 24.01.25 | 전세 3억 7000만 | 59.3m² 4층 |
-- |
| 23.08.01 | 전세 3억 2000만 | 54.7m² 6층 |
-- |
| 22.04.14 | 전세 4억 2500만 | 54.7m² 6층 |
-- |
| 22.02.18 | 전세 3억 6700만 | 59.3m² 3층 |
-- |
| 21.12.18 | 전세 3억 6750만 | 59.3m² 5층 |
-- |
| 21.12.17 | 전세 4억 3000만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 21.12.04 | 전세 3억 5700만 | 59.3m² 4층 |
-- |
| 21.11.20 | 매매 5억 8000만 | 54.7m² 6층 |
-- |
| 21.10.15 | 매매 6억 | 54.7m² 6층 |
-- |
| 21.10.01 | 매매 4억 9300만 | 74.6m² 3층 |
-- |
| 21.07.30 | 전세 4억 2000만 | 54.7m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)