| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.10 | 월세 2억 7200만/10 | 24.6m² 3층 |
-- |
| 26.06.01 | 전세 4억 1000만 | 44.0m² 3층 |
-- |
| 26.05.07 | 전세 2억 7200만 | 24.4m² 5층 |
-- |
| 25.10.22 | 전세 4억 1800만 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 25.08.23 | 매매 4억 5500만 | 24.6m² 3층 |
-- |
| 25.01.06 | 전세 2억 6700만 | 24.4m² 5층 |
-- |
| 24.11.05 | 전세 3억 8000만 | 44.0m² 3층 |
-- |
| 24.10.14 | 전세 2억 7000만 | 24.4m² 6층 |
-- |
| 24.10.05 | 전세 4억 1300만 | 43.7m² 6층 |
-- |
| 24.09.27 | 전세 4억 2000만 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 24.09.04 | 전세 3억 7000만 | 44.0m² 5층 |
-- |
| 24.08.30 | 월세 2억 2000만/25 | 24.6m² 2층 |
-- |
| 24.08.13 | 매매 6억 2000만 | 44.3m² 3층 |
-- |
| 23.12.29 | 전세 2억 5000만 | 25.4m² 4층 |
-- |
| 23.04.03 | 전세 2억 5000만 | 25.4m² 4층 |
-- |
| 22.12.29 | 매매 3억 5700만 | 24.4m² 5층 |
-- |
| 22.12.20 | 전세 2억 6700만 | 24.4m² 5층 |
-- |
| 22.11.19 | 전세 3억 8000만 | 44.0m² 3층 |
-- |
| 22.10.20 | 전세 4억 | 44.0m² 4층 |
-- |
| 22.10.15 | 전세 3억 3500만 | 24.6m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)