거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.30 | 매매 4억 7000만 | 77.5m² 2층 |
-- |
| 17.02.20 | 월세 5000만/60 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 15.07.10 | 매매 2억 7800만 | 77.5m² 2층 |
-- |
| 15.02.20 | 월세 5000만/50 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 14.12.29 | 전세 1억 7000만 | 60.0m² 2층 |
-- |
| 12.12.17 | 전세 1억 5000만 | 60.0m² 2층 |
-- |
| 11.06.24 | 전세 1억 6000만 | 60.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)