거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 매매 4억 700만 | 107.9m² 5층 |
-- |
| 21.07.16 | 매매 2억 9300만 | 63.1m² 2층 |
-- |
| 20.04.04 | 전세 1억 9500만 | 63.1m² 3층 |
-- |
| 19.05.26 | 전세 1억 9500만 | 63.1m² 3층 |
-- |
| 19.03.15 | 매매 2억 4000만 | 63.1m² 3층 |
-- |
| 18.03.17 | 매매 2억 1000만 | 63.1m² 4층 |
-- |
| 14.12.13 | 매매 1억 9200만 | 63.1m² 2층 |
-- |
| 14.03.04 | 매매 2억 2150만 | 63.1m² 3층 |
-- |
| 13.11.08 | 매매 2억 1500만 | 63.1m² 2층 |
-- |
| 13.05.10 | 매매 2억 800만 | 63.1m² 4층 |
-- |
| 13.03.29 | 매매 2억 3000만 | 63.1m² 3층 |
-- |
| 13.03.25 | 매매 5억 | 107.9m² 5층 |
-- |
| 13.03.08 | 매매 1억 7400만 | 63.1m² 4층 |
-- |
| 12.09.28 | 매매 1억 8500만 | 63.1m² 2층 |
-- |
| 12.09.28 | 매매 5억 | 107.9m² 5층 |
-- |
| 12.07.17 | 월세 5000만/70 | 63.1m² 4층 |
-- |
| 12.06.20 | 매매 5억 | 107.9m² 5층 |
-- |
| 12.06.13 | 매매 2억 | 63.1m² 3층 |
-- |
| 12.06.11 | 매매 1억 8000만 | 63.1m² 2층 |
-- |
| 12.06.11 | 매매 2억 | 63.1m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)