거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 매매 3억 1700만 | 40.9m² 3층 |
-- |
| 21.07.13 | 매매 3억 | 39.4m² 5층 |
-- |
| 21.03.27 | 매매 2억 1000만 | 29.9m² 3층 |
-- |
| 20.03.20 | 월세 6000만/50 | 40.9m² 3층 |
-- |
| 17.04.15 | 월세 6000만/50 | 40.9m² 3층 |
-- |
| 14.12.01 | 월세 8000만/50 | 40.9m² 3층 |
-- |
| 14.11.22 | 매매 2억 500만 | 39.4m² 5층 |
-- |
| 14.09.30 | 매매 2억 2000만 | 40.9m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)