| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 월세 1억 8270만/27 | 26.3m² 8층 |
-- |
| 26.03.11 | 전세 3억 8000만 | 56.9m² 10층 |
-- |
| 26.02.21 | 매매 2억 6500만 | 26.3m² 7층 |
-- |
| 25.07.24 | 월세 1억 8000만/20 | 26.3m² 9층 |
-- |
| 25.04.17 | 전세 2억 1000만 | 24.1m² 9층 |
-- |
| 24.06.17 | 월세 1억 7700만/23 | 26.3m² 8층 |
-- |
| 24.05.02 | 전세 2억 | 24.1m² 7층 |
-- |
| 23.10.30 | 전세 3억 7000만 | 56.9m² 10층 |
-- |
| 23.10.30 | 전세 3억 7000만 | 56.9m² 10층 |
-- |
| 23.07.19 | 월세 1억 7000만/20 | 26.3m² 9층 |
-- |
| 23.02.08 | 전세 1억 9000만 | 24.1m² 8층 |
-- |
| 23.01.19 | 전세 2억 500만 | 26.3m² 8층 |
-- |
| 23.01.19 | 전세 2억 1000만 | 26.3m² 8층 |
-- |
| 22.04.20 | 매매 2억 6000만 | 26.3m² 7층 |
-- |
| 21.05.17 | 전세 2억 3000만 | 26.3m² 9층 |
-- |
| 20.11.05 | 전세 2억 | 26.3m² 8층 |
-- |
| 20.09.14 | 전세 1억 9000만 | 24.1m² 7층 |
-- |
| 20.08.12 | 전세 1억 8300만 | 24.1m² 8층 |
-- |
| 20.07.07 | 전세 1억 9000만 | 24.1m² 9층 |
-- |
| 20.05.30 | 전세 1억 9000만 | 26.0m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)