거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.14 | 매매 2억 500만 | 52.5m² 5층 |
-- |
| 26.04.06 | 월세 1억 7000만/60 | 73.0m² 2층 |
-- |
| 24.10.29 | 매매 2억 3900만 | 61.6m² 5층 |
-- |
| 24.04.18 | 월세 1억 5470만/50 | 73.0m² 2층 |
-- |
| 22.09.29 | 전세 2억 8350만 | 69.6m² 2층 |
-- |
| 22.06.25 | 전세 2억 470만 | 73.0m² 2층 |
-- |
| 22.03.12 | 매매 3억 4900만 | 69.6m² 3층 |
-- |
| 20.10.16 | 전세 2억 7000만 | 69.6m² 2층 |
-- |
| 18.04.09 | 전세 1억 9000만 | 73.0m² 2층 |
-- |
| 16.10.17 | 전세 2억 3000만 | 69.6m² 2층 |
-- |
| 16.05.07 | 매매 2억 500만 | 73.0m² 2층 |
-- |
| 16.04.04 | 매매 2억 2500만 | 69.6m² 3층 |
-- |
| 15.10.29 | 전세 2억 2500만 | 69.6m² 2층 |
-- |
| 15.07.14 | 전세 2억 1000만 | 69.6m² 2층 |
-- |
| 15.07.13 | 매매 2억 3000만 | 69.6m² 2층 |
-- |
| 14.06.28 | 전세 1억 5800만 | 63.9m² 4층 |
-- |
| 14.06.20 | 월세 1억 7000만/10 | 73.0m² 2층 |
-- |
| 13.06.17 | 전세 1억 7000만 | 73.0m² 2층 |
-- |
| 07.11.01 | 매매 1억 6750만 | 73.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)