| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.24 | 매매 2억 | 40.8m² 1층 |
-- |
| 24.10.05 | 매매 1억 9900만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 23.10.12 | 월세 3500만/50 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 22.12.09 | 전세 1억 6000만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 22.04.25 | 전세 1억 3000만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 22.04.08 | 매매 1억 7500만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 20.08.29 | 전세 1억 2600만 | 40.8m² 1층 |
-- |
| 20.07.24 | 매매 1억 5250만 | 40.8m² 1층 |
-- |
| 20.06.24 | 매매 1억 4000만 | 40.8m² 1층 |
-- |
| 20.01.22 | 매매 1억 5700만 | 48.6m² 3층 |
-- |
| 19.07.06 | 전세 9000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 15.07.17 | 매매 1억 350만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 13.10.24 | 전세 9000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 12.07.31 | 전세 7500만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 11.08.16 | 월세 7000만/22 | 45.5m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)