| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.12 | 매매 3억 4000만 | 23.6m² 4층 |
-- |
| 26.02.26 | 매매 5억 5000만 | 41.2m² 5층 |
-- |
| 25.12.27 | 매매 5억 3700만 | 40.9m² 4층 |
-- |
| 25.10.11 | 월세 2000만/100 | 65.1m² 6층 |
-- |
| 25.07.18 | 월세 3000만/85 | 41.2m² 4층 |
-- |
| 25.06.11 | 월세 2000만/50 | 23.6m² 5층 |
-- |
| 24.11.18 | 매매 4억 3000만 | 41.2m² 4층 |
-- |
| 24.10.02 | 전세 2억 5000만 | 40.9m² 2층 |
-- |
| 24.09.22 | 매매 3억 3000만 | 23.6m² 5층 |
-- |
| 24.08.24 | 매매 4억 5400만 | 40.9m² 2층 |
-- |
| 23.06.30 | 전세 2억 4000만 | 48.2m² 6층 |
-- |
| 23.05.10 | 전세 1억 8000만 | 23.6m² 2층 |
-- |
| 22.10.13 | 매매 4억 8000만 | 48.2m² 6층 |
-- |
| 22.04.05 | 전세 1억 4000만 | 23.6m² 4층 |
-- |
| 22.04.05 | 매매 3억 2000만 | 23.6m² 4층 |
-- |
| 22.01.14 | 매매 3억 6800만 | 23.6m² 2층 |
-- |
| 21.09.14 | 매매 1억 6000만 | 23.6m² 2층 |
-- |
| 21.08.16 | 전세 1억 9000만 | 23.6m² 2층 |
-- |
| 21.06.01 | 전세 3억 2000만 | 48.2m² 6층 |
-- |
| 21.06.01 | 전세 3억 2000만 | 48.2m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)