| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 매매 1억 9000만 | 20.9m² -1층 |
-- |
| 24.08.12 | 매매 1억 3500만 | 19.8m² -1층 |
-- |
| 23.05.30 | 전세 4000만 | 20.9m² -1층 |
-- |
| 23.04.14 | 전세 5000만 | 20.9m² 1층 |
-- |
| 22.10.11 | 전세 1억 4000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 22.10.11 | 전세 1억 4000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 22.04.01 | 매매 2억 4900만 | 19.8m² 1층 |
-- |
| 21.11.21 | 매매 2억 | 20.9m² 1층 |
-- |
| 21.06.17 | 매매 1억 8600만 | 20.9m² 1층 |
-- |
| 21.03.20 | 전세 5500만 | 20.9m² -1층 |
-- |
| 20.09.07 | 전세 8000만 | 19.8m² 1층 |
-- |
| 20.08.07 | 전세 7000만 | 20.9m² 1층 |
-- |
| 20.07.27 | 매매 1억 8600만 | 20.9m² 1층 |
-- |
| 20.07.10 | 매매 2억 5200만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 20.07.06 | 매매 1억 8000만 | 19.8m² 1층 |
-- |
| 20.07.01 | 매매 1억 1700만 | 19.8m² -1층 |
-- |
| 20.06.16 | 매매 1억 1500만 | 19.8m² -1층 |
-- |
| 18.05.20 | 매매 1억 3000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 17.02.17 | 전세 6500만 | 20.9m² -1층 |
-- |
| 16.11.12 | 매매 7000만 | 19.8m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)