| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.01.12 | 매매 8000만 | 45.4m² -1층 |
-- |
| 24.09.30 | 전세 7100만 | 35.6m² 1층 |
-- |
| 24.04.15 | 전세 6000만 | 35.6m² 2층 |
-- |
| 24.04.01 | 전세 6500만 | 45.4m² -1층 |
-- |
| 24.03.09 | 월세 2000만/55 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 23.06.02 | 월세 2000만/60 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 22.10.14 | 월세 3000만/30 | 35.6m² 1층 |
-- |
| 22.05.25 | 전세 5985만 | 45.4m² -1층 |
-- |
| 22.05.21 | 월세 1000만/60 | 45.4m² 3층 |
-- |
| 22.05.21 | 월세 2000만/55 | 49.7m² 4층 |
-- |
| 22.03.28 | 전세 6000만 | 35.6m² 2층 |
-- |
| 21.07.17 | 월세 3000만/45 | 49.7m² 4층 |
-- |
| 21.02.02 | 매매 5800만 | 45.4m² -1층 |
-- |
| 20.04.13 | 전세 6000만 | 35.6m² 2층 |
-- |
| 19.12.20 | 월세 500만/30 | 45.4m² -1층 |
-- |
| 19.11.26 | 매매 1억 2000만 | 49.7m² 4층 |
-- |
| 18.04.27 | 매매 4500만 | 35.6m² -1층 |
-- |
| 16.03.21 | 월세 2000만/40 | 45.4m² 2층 |
-- |
| 15.06.11 | 월세 2000만/45 | 49.7m² 4층 |
-- |
| 15.06.09 | 매매 7250만 | 45.4m² -1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)