| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.11 | 매매 1억 5500만 | 42.7m² 1층 |
-- |
| 24.10.23 | 전세 1억 2000만 | 44.7m² 2층 |
-- |
| 24.08.09 | 매매 3800만 | 14.7m² -1층 |
-- |
| 24.08.09 | 매매 6000만 | 28.2m² -1층 |
-- |
| 24.08.09 | 매매 1억 4000만 | 44.7m² 2층 |
-- |
| 23.02.01 | 매매 1억 1000만 | 42.7m² 1층 |
-- |
| 22.08.30 | 전세 1억 1000만 | 42.7m² 1층 |
-- |
| 22.07.28 | 매매 1억 3000만 | 44.7m² 3층 |
-- |
| 22.06.23 | 매매 3800만 | 14.7m² -1층 |
-- |
| 22.06.23 | 매매 6000만 | 28.2m² -1층 |
-- |
| 21.05.27 | 매매 1억 4000만 | 44.7m² 2층 |
-- |
| 14.12.02 | 매매 3000만 | 14.7m² -1층 |
-- |
| 14.12.02 | 매매 5000만 | 28.2m² -1층 |
-- |
| 14.10.16 | 매매 1억 1700만 | 39.0m² 2층 |
-- |
| 13.12.16 | 전세 8500만 | 44.7m² 2층 |
-- |
| 13.09.27 | 전세 8000만 | 39.0m² 2층 |
-- |
| 12.09.29 | 전세 7500만 | 39.8m² 1층 |
-- |
| 09.06.19 | 매매 1억 1500만 | 44.7m² 2층 |
-- |
| 07.12.21 | 매매 1억 1000만 | 39.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)