| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.13 | 월세 2억/40 | 45.8m² 3층 |
-- |
| 26.05.02 | 전세 3억 | 46.6m² 4층 |
-- |
| 25.11.21 | 전세 2억 6040만 | 46.6m² 5층 |
-- |
| 25.10.02 | 매매 3억 9000만 | 27.4m² 2층 |
-- |
| 25.08.31 | 전세 1억 8500만 | 27.4m² 2층 |
-- |
| 25.08.07 | 매매 5억 8000만 | 50.1m² 5층 |
-- |
| 25.07.13 | 전세 2억 9500만 | 49.3m² 2층 |
-- |
| 25.07.13 | 전세 2억 9500만 | 49.3m² 2층 |
-- |
| 25.05.02 | 월세 1000만/45 | 44.5m² -1층 |
-- |
| 24.10.22 | 월세 2억 8800만/10 | 46.6m² 3층 |
-- |
| 24.08.07 | 전세 2억 6900만 | 43.7m² 6층 |
-- |
| 24.07.29 | 전세 2억 8800만 | 46.6m² 4층 |
-- |
| 24.07.29 | 매매 4억 9000만 | 46.6m² 4층 |
-- |
| 24.07.15 | 전세 2억 8800만 | 46.6m² 4층 |
-- |
| 24.05.27 | 월세 2억/35 | 45.8m² 3층 |
-- |
| 24.05.18 | 전세 2억 8500만 | 49.3m² 2층 |
-- |
| 23.12.15 | 전세 2억 4500만 | 43.7m² 4층 |
-- |
| 23.11.22 | 전세 2억 4800만 | 46.6m² 5층 |
-- |
| 23.10.07 | 매매 5억 | 43.7m² 4층 |
-- |
| 23.02.20 | 월세 1억 5000만/60 | 45.8m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)