거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.12 | 매매 5억 6500만 | 45.2m² 2층 |
-- |
| 25.09.10 | 전세 3억 5000만 | 55.2m² 3층 |
-- |
| 25.02.27 | 전세 3억 3000만 | 55.2m² 3층 |
-- |
| 24.09.26 | 매매 5억 8000만 | 55.2m² 3층 |
-- |
| 24.06.21 | 전세 3억 | 42.0m² 6층 |
-- |
| 24.04.01 | 전세 2억 7500만 | 45.2m² 2층 |
-- |
| 24.03.05 | 월세 1억/60 | 45.2m² 3층 |
-- |
| 22.05.25 | 전세 2억 7800만 | 45.2m² 2층 |
-- |
| 22.02.18 | 월세 1억/60 | 45.2m² 3층 |
-- |
| 21.04.22 | 매매 5억 5200만 | 45.2m² 2층 |
-- |
| 21.04.19 | 전세 2억 6250만 | 42.0m² 6층 |
-- |
| 20.06.05 | 전세 2억 6500만 | 45.2m² 2층 |
-- |
| 20.05.23 | 매매 2억 9500만 | 45.2m² 2층 |
-- |
| 20.02.21 | 월세 1억/55 | 45.2m² 3층 |
-- |
| 19.03.27 | 전세 2억 5000만 | 42.0m² 6층 |
-- |
| 17.09.25 | 전세 2억 6500만 | 45.2m² 2층 |
-- |
| 17.08.21 | 전세 2억 8000만 | 55.2m² 2층 |
-- |
| 17.01.02 | 월세 1억 2000만/48 | 45.2m² 3층 |
-- |
| 16.11.26 | 매매 2억 8000만 | 45.2m² 2층 |
-- |
| 16.09.02 | 전세 2억 7000만 | 55.2m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)