| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.21 | 매매 1억 9700만 | 41.7m² 1층 |
-- |
| 24.05.17 | 매매 1억 7300만 | 41.7m² 1층 |
-- |
| 24.01.11 | 매매 2억 3000만 | 49.4m² 2층 |
-- |
| 23.04.07 | 전세 1억 5000만 | 41.7m² 4층 |
-- |
| 23.03.10 | 매매 1억 7000만 | 41.7m² 1층 |
-- |
| 23.03.09 | 전세 1억 4500만 | 41.7m² 1층 |
-- |
| 22.12.29 | 월세 3000만/55 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 22.03.26 | 매매 2억 5600만 | 49.4m² 2층 |
-- |
| 22.02.16 | 월세 1억 6000만/15 | 41.7m² 2층 |
-- |
| 21.06.01 | 매매 1억 8800만 | 41.7m² 4층 |
-- |
| 21.05.29 | 전세 1억 6500만 | 41.7m² 4층 |
-- |
| 21.05.04 | 월세 3000만/50 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 19.12.19 | 매매 1억 8700만 | 49.4m² 2층 |
-- |
| 17.10.12 | 월세 2000만/60 | 49.4m² 2층 |
-- |
| 17.04.06 | 매매 1억 7700만 | 49.4m² 3층 |
-- |
| 17.03.10 | 매매 1억 7000만 | 49.4m² 2층 |
-- |
| 16.03.21 | 매매 1억 6200만 | 49.4m² 3층 |
-- |
| 16.02.15 | 매매 1억 5500만 | 41.7m² 2층 |
-- |
| 16.02.12 | 매매 1억 5300만 | 49.4m² 1층 |
-- |
| 15.11.21 | 매매 1억 5700만 | 49.4m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)