거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 매매 3억 3000만 | 77.3m² 2층 |
-- |
| 25.12.09 | 전세 2억 | 77.3m² 2층 |
-- |
| 22.04.18 | 매매 2억 7000만 | 77.3m² 3층 |
-- |
| 22.02.16 | 전세 2억 3500만 | 77.3m² 2층 |
-- |
| 21.09.24 | 매매 2억 6000만 | 77.3m² 2층 |
-- |
| 21.06.27 | 매매 1억 3300만 | 72.3m² -1층 |
-- |
| 18.09.06 | 월세 1억 4000만/25 | 77.3m² 3층 |
-- |
| 18.09.03 | 월세 1억 4000만/25 | 77.3m² 3층 |
-- |
| 18.05.17 | 매매 2억 1500만 | 77.3m² 3층 |
-- |
| 17.08.21 | 매매 5800만 | 37.8m² -1층 |
-- |
| 17.07.05 | 월세 3000만/38 | 77.3m² 3층 |
-- |
| 16.07.28 | 월세 550만/50 | 77.3m² 3층 |
-- |
| 16.06.18 | 매매 2억 1000만 | 77.3m² 3층 |
-- |
| 14.05.29 | 전세 1억 1000만 | 77.3m² 3층 |
-- |
| 13.12.09 | 매매 8000만 | 77.3m² 2층 |
-- |
| 13.07.01 | 매매 6100만 | 34.4m² -1층 |
-- |
| 09.01.30 | 매매 6000만 | 34.4m² -1층 |
-- |
| 07.12.20 | 매매 3500만 | 37.8m² -1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)