| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.15 | 매매 7억 8250만 | 64.0m² 2층 |
-- |
| 24.12.17 | 매매 6억 400만 | 71.9m² -1층 |
-- |
| 24.11.05 | 전세 8000만 | 71.9m² -1층 |
-- |
| 24.08.17 | 전세 8000만 | 71.9m² -1층 |
-- |
| 24.08.17 | 매매 5억 7200만 | 71.9m² -1층 |
-- |
| 24.08.13 | 전세 8000만 | 71.9m² -1층 |
-- |
| 24.05.24 | 전세 1억 8010만 | 64.0m² 3층 |
-- |
| 24.04.07 | 월세 6000만/15 | 65.4m² -1층 |
-- |
| 23.09.08 | 전세 6000만 | 71.9m² -1층 |
-- |
| 23.01.27 | 월세 3000만/65 | 64.0m² 1층 |
-- |
| 22.11.09 | 전세 8000만 | 71.9m² -1층 |
-- |
| 22.04.07 | 월세 6000만/15 | 65.4m² -1층 |
-- |
| 21.07.05 | 월세 4000만/60 | 64.0m² 1층 |
-- |
| 21.05.10 | 월세 1억 2000만/25 | 64.0m² 2층 |
-- |
| 19.11.16 | 매매 4억 2000만 | 71.9m² -1층 |
-- |
| 19.09.21 | 전세 1억 3000만 | 64.0m² 1층 |
-- |
| 19.07.05 | 매매 4억 6000만 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 18.03.09 | 매매 3억 4500만 | 64.0m² 3층 |
-- |
| 18.03.07 | 매매 3억 800만 | 64.0m² 1층 |
-- |
| 18.01.08 | 매매 2억 9000만 | 60.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)