| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 매매 3억 2000만 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 26.02.07 | 전세 2억 5000만 | 45.0m² 6층 |
-- |
| 26.02.07 | 월세 2억 3940만/6 | 39.8m² 2층 |
-- |
| 25.12.26 | 월세 6000만/60 | 28.9m² 3층 |
-- |
| 25.10.15 | 전세 2억 3400만 | 39.8m² 2층 |
-- |
| 25.08.09 | 월세 1억 7800만/20 | 28.8m² 3층 |
-- |
| 25.07.26 | 월세 1000만/90 | 28.8m² 2층 |
-- |
| 25.01.11 | 전세 2억 4255만 | 39.8m² 2층 |
-- |
| 24.12.23 | 매매 2억 1000만 | 28.9m² 5층 |
-- |
| 24.06.01 | 매매 2억 2600만 | 28.9m² 4층 |
-- |
| 24.05.13 | 월세 1억 6800만/20 | 28.8m² 3층 |
-- |
| 24.02.14 | 매매 2억 2300만 | 28.8m² 5층 |
-- |
| 23.10.09 | 전세 2억 5000만 | 45.0m² 6층 |
-- |
| 23.10.02 | 전세 2억 2400만 | 39.8m² 2층 |
-- |
| 23.01.14 | 전세 2억 3100만 | 39.8m² 2층 |
-- |
| 22.07.15 | 전세 2억 1000만 | 28.9m² 4층 |
-- |
| 22.07.09 | 전세 2억 3100만 | 39.8m² 2층 |
-- |
| 21.12.02 | 월세 5000만/50 | 28.9m² 3층 |
-- |
| 21.10.11 | 전세 2억 4500만 | 39.8m² 2층 |
-- |
| 20.07.28 | 전세 1억 9000만 | 28.9m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)