| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.02 | 월세 3000만/80 | 56.9m² 2층 |
-- |
| 25.10.27 | 전세 1억 | 43.2m² -1층 |
-- |
| 25.10.15 | 매매 1억 4000만 | 43.2m² -1층 |
-- |
| 24.11.15 | 월세 1억 1900만/12 | 38.5m² 4층 |
-- |
| 24.11.09 | 월세 2000만/81 | 56.9m² 3층 |
-- |
| 24.10.10 | 전세 9700만 | 43.2m² -1층 |
-- |
| 22.11.20 | 월세 2000만/77 | 56.9m² 3층 |
-- |
| 21.12.14 | 전세 1억 | 43.2m² -1층 |
-- |
| 21.08.28 | 전세 2억 3000만 | 56.9m² 3층 |
-- |
| 20.11.19 | 월세 2000만/74 | 56.9m² 3층 |
-- |
| 20.04.05 | 매매 2억 | 56.9m² 2층 |
-- |
| 19.07.28 | 전세 2억 2000만 | 56.9m² 3층 |
-- |
| 19.06.29 | 매매 2억 3500만 | 56.9m² 3층 |
-- |
| 19.01.12 | 전세 1억 4000만 | 38.5m² 4층 |
-- |
| 18.12.05 | 매매 1억 5000만 | 38.5m² 4층 |
-- |
| 18.12.04 | 전세 1억 4000만 | 38.5m² 4층 |
-- |
| 18.10.20 | 월세 2000만/70 | 46.1m² 4층 |
-- |
| 18.05.01 | 매매 2억 700만 | 56.9m² 2층 |
-- |
| 18.02.10 | 월세 2000만/40 | 56.9m² 2층 |
-- |
| 16.11.04 | 월세 500만/80 | 56.9m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)