| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.28 | 월세 1000만/35 | 41.3m² -1층 |
-- |
| 26.02.24 | 전세 2억 5200만 | 84.4m² 3층 |
-- |
| 26.01.25 | 매매 11억 5100만 | 41.3m² -1층 |
-- |
| 25.09.20 | 전세 2억 8000만 | 76.4m² 2층 |
-- |
| 25.05.31 | 전세 1억 9000만 | 63.9m² 4층 |
-- |
| 25.05.01 | 매매 10억 6400만 | 76.4m² 2층 |
-- |
| 25.03.26 | 매매 10억 1100만 | 84.4m² 2층 |
-- |
| 25.02.04 | 매매 9억 6000만 | 76.4m² 3층 |
-- |
| 25.01.21 | 월세 6000만/80 | 84.4m² 1층 |
-- |
| 24.08.14 | 전세 3억 5000만 | 76.4m² 2층 |
-- |
| 24.07.16 | 전세 2억 7560만 | 76.4m² 2층 |
-- |
| 24.07.09 | 전세 2억 7000만 | 76.4m² 3층 |
-- |
| 23.05.12 | 전세 1억 9000만 | 76.4m² 1층 |
-- |
| 22.07.11 | 전세 2억 3100만 | 76.4m² 3층 |
-- |
| 21.10.19 | 전세 2억 3100만 | 76.4m² 4층 |
-- |
| 21.04.24 | 전세 1억 | 76.4m² 1층 |
-- |
| 21.03.30 | 전세 2억 5200만 | 84.4m² 2층 |
-- |
| 20.07.06 | 전세 2억 2000만 | 76.4m² 3층 |
-- |
| 20.06.26 | 전세 2억 5000만 | 76.4m² 2층 |
-- |
| 20.05.03 | 매매 8억 2900만 | 76.4m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)