| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.22 | 매매 2억 5000만 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 23.07.26 | 전세 7000만 | 30.8m² -1층 |
-- |
| 22.04.04 | 매매 2억 1500만 | 30.8m² -1층 |
-- |
| 22.03.01 | 월세 2000만/55 | 38.2m² 1층 |
-- |
| 19.04.24 | 전세 1억 3000만 | 41.3m² 1층 |
-- |
| 18.11.15 | 전세 7000만 | 38.2m² -1층 |
-- |
| 18.07.24 | 월세 1000만/60 | 38.2m² 1층 |
-- |
| 18.03.21 | 전세 9000만 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 18.03.13 | 매매 8900만 | 38.2m² 1층 |
-- |
| 17.03.20 | 전세 9000만 | 30.8m² -1층 |
-- |
| 17.03.02 | 매매 9900만 | 30.8m² -1층 |
-- |
| 16.10.27 | 전세 6500만 | 38.2m² -1층 |
-- |
| 16.06.27 | 매매 9600만 | 30.8m² -1층 |
-- |
| 15.10.22 | 전세 5500만 | 40.4m² -1층 |
-- |
| 15.06.17 | 매매 1억 400만 | 40.4m² 2층 |
-- |
| 14.10.09 | 매매 9000만 | 30.8m² -1층 |
-- |
| 13.10.18 | 전세 1억 | 41.3m² 1층 |
-- |
| 13.09.10 | 전세 1억 | 41.3m² 1층 |
-- |
| 13.08.06 | 매매 1억 2900만 | 41.3m² 1층 |
-- |
| 13.04.22 | 매매 9800만 | 41.3m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)