| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.03.07 | 월세 2000만/100 | 40.2m² 4층 |
-- |
| 20.08.01 | 매매 3억 6000만 | 55.5m² 4층 |
-- |
| 19.08.02 | 매매 3억 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 17.10.19 | 전세 2억 9000만 | 68.8m² 5층 |
-- |
| 17.04.01 | 매매 3억 8000만 | 68.8m² 5층 |
-- |
| 17.03.09 | 매매 3억 7000만 | 68.8m² 5층 |
-- |
| 17.02.14 | 매매 3억 2000만 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 16.06.15 | 매매 2억 4700만 | 40.2m² 4층 |
-- |
| 16.06.11 | 매매 2억 6500만 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 16.03.26 | 매매 3억 7000만 | 68.8m² 5층 |
-- |
| 16.02.13 | 매매 2억 7400만 | 55.5m² 4층 |
-- |
| 15.11.09 | 매매 2억 4300만 | 44.0m² 3층 |
-- |
| 15.05.13 | 전세 1억 8000만 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 14.11.19 | 전세 1억 5000만 | 40.2m² 4층 |
-- |
| 14.03.01 | 월세 8000만/60 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 13.09.05 | 전세 2억 8000만 | 68.8m² 5층 |
-- |
| 13.08.12 | 전세 1억 8000만 | 44.0m² 2층 |
-- |
| 13.02.19 | 매매 2억 5800만 | 60.0m² 2층 |
-- |
| 13.02.15 | 월세 1억/70 | 60.0m² 3층 |
-- |
| 13.01.31 | 전세 2억 2000만 | 68.8m² 5층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)