| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.22 | 월세 1000만/105 | 14.3m² 9층 |
-- |
| 26.01.24 | 월세 4억/20 | 30.3m² 10층 |
-- |
| 26.01.15 | 월세 1억 7000만/20 | 14.3m² 8층 |
-- |
| 26.01.14 | 전세 2억 1000만 | 14.3m² 9층 |
-- |
| 26.01.07 | 월세 1억 7000만/20 | 28.6m² 7층 |
-- |
| 25.12.30 | 전세 2억 | 14.3m² 9층 |
-- |
| 25.12.30 | 전세 2억 1000만 | 14.3m² 9층 |
-- |
| 25.11.11 | 전세 2억 1000만 | 14.3m² 7층 |
-- |
| 25.10.18 | 월세 1000만/100 | 14.3m² 9층 |
-- |
| 25.10.15 | 매매 3억 5000만 | 18.5m² 9층 |
-- |
| 25.08.08 | 월세 1000만/100 | 14.3m² 7층 |
-- |
| 25.07.21 | 전세 3억 3500만 | 18.5m² 9층 |
-- |
| 25.06.23 | 전세 2억 | 14.3m² 9층 |
-- |
| 25.04.28 | 월세 1억 9000만/10 | 14.3m² 8층 |
-- |
| 24.12.14 | 월세 1억/110 | 30.3m² 10층 |
-- |
| 24.12.10 | 월세 1000만/100 | 14.3m² 9층 |
-- |
| 24.11.07 | 월세 1억 9000만/20 | 14.3m² 8층 |
-- |
| 24.09.04 | 월세 1억 9600만/20 | 14.3m² 8층 |
-- |
| 24.06.12 | 월세 1000만/100 | 14.3m² 9층 |
-- |
| 23.12.06 | 월세 1억 2000만/35 | 14.3m² 7층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)