거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.27 | 매매 7억 4500만 | 46.9m² 3층 |
-- |
| 26.05.16 | 전세 2억 6000만 | 42.9m² 2층 |
-- |
| 26.05.16 | 월세 1000만/70 | 24.4m² 3층 |
-- |
| 26.03.23 | 월세 2000만/160 | 80.3m² 4층 |
-- |
| 26.02.27 | 월세 1000만/94 | 24.8m² 3층 |
-- |
| 26.01.02 | 월세 1000만/70 | 24.8m² 2층 |
-- |
| 25.06.05 | 월세 5000만/95 | 46.9m² 2층 |
-- |
| 24.06.03 | 전세 2억 6000만 | 42.9m² 2층 |
-- |
| 24.05.27 | 월세 1000만/94 | 24.8m² 3층 |
-- |
| 24.05.16 | 월세 5000만/90 | 46.9m² 2층 |
-- |
| 24.05.02 | 매매 4억 | 42.9m² 2층 |
-- |
| 24.02.08 | 월세 1000만/68 | 49.3m² 3층 |
-- |
| 23.03.06 | 월세 1000만/50 | 42.9m² 2층 |
-- |
| 23.03.06 | 월세 1억/50 | 42.9m² 2층 |
-- |
| 22.09.26 | 월세 1억 5000만/30 | 46.9m² 3층 |
-- |
| 22.07.13 | 월세 1000만/65 | 24.4m² 2층 |
-- |
| 22.02.17 | 월세 1000만/150 | 80.3m² 4층 |
-- |
| 21.05.26 | 전세 1억 6000만 | 43.5m² 2층 |
-- |
| 21.04.15 | 월세 3000만/120 | 72.2m² 3층 |
-- |
| 21.03.08 | 전세 2억 7000만 | 42.9m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)
주소상 상수동에 등록된 중개사무소 정보입니다.
신규 등록은 등록 후 1년 이내, 장기 등록은 10년 이상입니다. 보증 유효는 VWorld의 보증 설정 기간에 오늘이 포함된 경우입니다.
VWorld에서 영업 중으로 제공하는 중개사무소만 표시합니다. 매물 보유 여부·영업시간은 제공되지 않으며, 전화번호는 API에 포함되지 않으며, 제공 여부는 각 네이버 지도 링크에서 확인할 수 있습니다. 방문 전 영업 여부를 직접 확인해 주세요.
출처: VWorld 부동산중개업정보