| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 전세 1억 7000만 | 34.3m² 4층 |
-- |
| 26.07.21 | 매매 3억 9000만 | 56.6m² 5층 |
-- |
| 25.10.23 | 월세 1억 6000만/8 | 36.7m² 3층 |
-- |
| 25.09.27 | 월세 2억/15 | 56.6m² 5층 |
-- |
| 25.08.04 | 월세 1억 5000만/14 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 25.04.17 | 월세 3400만/65 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 24.10.24 | 월세 1억 6900만/4 | 36.7m² 2층 |
-- |
| 24.09.03 | 월세 2억/16 | 56.6m² 5층 |
-- |
| 24.08.01 | 월세 2억 1000만/11 | 56.6m² 5층 |
-- |
| 24.07.30 | 월세 2000만/63 | 34.3m² 4층 |
-- |
| 24.01.03 | 월세 1000만/82 | 36.3m² 2층 |
-- |
| 23.10.28 | 월세 1억 6000만/5 | 36.7m² 3층 |
-- |
| 23.02.06 | 월세 3400만/61 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 22.08.02 | 월세 2억 1000만/4 | 56.6m² 5층 |
-- |
| 21.10.28 | 전세 1억 6000만 | 36.7m² 3층 |
-- |
| 21.08.03 | 전세 2억 1000만 | 56.6m² 5층 |
-- |
| 21.07.19 | 월세 1억 7000만/5 | 36.3m² 3층 |
-- |
| 20.11.09 | 전세 1억 6900만 | 36.7m² 2층 |
-- |
| 20.10.28 | 전세 1억 6000만 | 36.7m² 3층 |
-- |
| 20.06.11 | 월세 5000만/50 | 40.4m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)