거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.15 | 매매 2억 9500만 | 23.5m² 5층 |
-- |
| 26.06.02 | 전세 2억 2500만 | 22.2m² 2층 |
-- |
| 26.05.07 | 월세 2억 3000만/12 | 23.6m² 5층 |
-- |
| 26.05.07 | 월세 2억 3500만/12 | 26.4m² 5층 |
-- |
| 26.04.17 | 월세 2억 2800만/15 | 22.2m² 5층 |
-- |
| 26.03.30 | 전세 2억 3500만 | 23.6m² 3층 |
-- |
| 26.03.30 | 월세 2억 2900만/15 | 22.3m² 5층 |
-- |
| 26.03.06 | 전세 2억 2500만 | 23.5m² 3층 |
-- |
| 26.03.04 | 전세 2억 2400만 | 22.2m² 4층 |
-- |
| 26.02.20 | 월세 2억 3500만/12 | 23.5m² 5층 |
-- |
| 26.02.19 | 전세 2억 3000만 | 23.5m² 4층 |
-- |
| 26.02.19 | 전세 2억 3000만 | 23.6m² 4층 |
-- |
| 26.02.09 | 전세 2억 2500만 | 23.5m² 3층 |
-- |
| 26.01.24 | 전세 2억 3000만 | 23.5m² 4층 |
-- |
| 26.01.23 | 전세 2억 2500만 | 23.5m² 2층 |
-- |
| 26.01.22 | 전세 2억 3000만 | 26.4m² 4층 |
-- |
| 26.01.09 | 전세 2억 2500만 | 23.6m² 2층 |
-- |
| 25.12.19 | 전세 2억 3300만 | 23.5m² 4층 |
-- |
| 25.08.14 | 전세 2억 2500만 | 26.1m² 4층 |
-- |
| 25.07.24 | 매매 2억 9500만 | 23.5m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)