| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.09 | 월세 1000만/60 | 23.0m² 3층 |
-- |
| 25.11.13 | 매매 1억 8000만 | 21.2m² 2층 |
-- |
| 25.09.01 | 매매 1억 3500만 | 28.3m² 4층 |
-- |
| 22.09.20 | 전세 1억 3800만 | 23.0m² 2층 |
-- |
| 22.04.28 | 전세 8000만 | 17.2m² 1층 |
-- |
| 22.02.14 | 전세 1억 2250만 | 21.2m² 3층 |
-- |
| 22.01.26 | 전세 1억 5000만 | 20.8m² 2층 |
-- |
| 21.07.16 | 월세 1000만/45 | 28.3m² 4층 |
-- |
| 21.04.20 | 매매 1억 7000만 | 23.0m² 2층 |
-- |
| 20.12.28 | 전세 1억 500만 | 21.2m² 2층 |
-- |
| 20.08.28 | 월세 1억 2000만/7 | 23.0m² 2층 |
-- |
| 20.05.25 | 월세 1억 3500만/10 | 23.0m² 3층 |
-- |
| 20.05.07 | 전세 1억 4000만 | 23.0m² 3층 |
-- |
| 20.01.28 | 전세 1억 1700만 | 21.2m² 3층 |
-- |
| 20.01.09 | 월세 4000만/50 | 23.0m² 2층 |
-- |
| 19.12.30 | 전세 1억 2300만 | 20.8m² 2층 |
-- |
| 19.10.21 | 매매 6200만 | 17.2m² 1층 |
-- |
| 19.10.21 | 매매 1억 2200만 | 20.8m² 2층 |
-- |
| 19.10.21 | 매매 1억 200만 | 20.8m² 3층 |
-- |
| 19.10.21 | 매매 1억 200만 | 21.2m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)