| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.18 | 월세 5000만/115 | 40.0m² 2층 |
-- |
| 26.01.24 | 월세 5000만/115 | 40.0m² 2층 |
-- |
| 25.12.18 | 월세 1억 5000만/60 | 41.1m² 5층 |
-- |
| 25.12.13 | 매매 3억 8000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 25.04.05 | 월세 1억 5000만/60 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 25.02.08 | 전세 2억 1900만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 24.11.08 | 월세 1억 5000만/95 | 41.1m² 5층 |
-- |
| 24.10.07 | 월세 7000만/100 | 28.1m² 5층 |
-- |
| 23.11.16 | 월세 7000만/100 | 28.1m² 5층 |
-- |
| 23.04.20 | 매매 3억 1900만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 23.02.10 | 전세 2억 5000만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 23.02.02 | 월세 8000만/80 | 40.0m² 2층 |
-- |
| 22.06.01 | 월세 8000만/125 | 41.1m² 5층 |
-- |
| 22.05.01 | 전세 2억 3500만 | 38.7m² 4층 |
-- |
| 21.10.08 | 매매 2억 9000만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 21.08.09 | 매매 2억 8000만 | 41.0m² 4층 |
-- |
| 20.09.01 | 월세 4000만/70 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 20.06.29 | 월세 1억 4000만/37 | 28.1m² 5층 |
-- |
| 20.05.28 | 전세 2억 1000만 | 40.0m² 2층 |
-- |
| 20.01.20 | 월세 4000만/70 | 40.0m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)