| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.23 | 매매 2억 5500만 | 40.0m² 2층 |
-- |
| 25.10.15 | 매매 1억 9500만 | 40.7m² -1층 |
-- |
| 20.03.19 | 매매 7800만 | 40.7m² -1층 |
-- |
| 17.06.23 | 매매 1억 2000만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 17.01.14 | 전세 9000만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 16.12.29 | 매매 1억 2000만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 16.05.12 | 전세 5000만 | 40.7m² -1층 |
-- |
| 15.10.23 | 매매 1억 1100만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 14.08.18 | 매매 1억 700만 | 40.0m² 3층 |
-- |
| 09.08.08 | 매매 8300만 | 40.7m² -1층 |
-- |
| 09.04.01 | 매매 1억 2750만 | 40.0m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)