| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 매매 2억 4900만 | 41.0m² 1층 |
-- |
| 25.03.10 | 전세 1억 1000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 24.10.18 | 전세 1억 1000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 21.01.15 | 매매 2억 4000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 20.12.09 | 매매 2억 6500만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 20.11.17 | 매매 2억 1000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 20.09.19 | 매매 9600만 | 41.0m² -1층 |
-- |
| 20.06.29 | 월세 160만/37 | 41.0m² -1층 |
-- |
| 20.05.16 | 매매 1억 4000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 18.09.11 | 매매 1억 1000만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 18.08.30 | 매매 1억 1700만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 18.07.11 | 매매 1억 500만 | 41.0m² 2층 |
-- |
| 17.03.21 | 월세 1000만/35 | 41.0m² -1층 |
-- |
| 16.09.26 | 매매 6700만 | 41.0m² -1층 |
-- |
| 15.05.02 | 매매 9700만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 11.05.05 | 전세 6500만 | 41.0m² 3층 |
-- |
| 09.05.25 | 매매 1억 2600만 | 41.0m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)