| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.09 | 매매 1억 3650만 | 43.5m² 3층 |
-- |
| 25.04.03 | 월세 7300만/20 | 36.8m² -1층 |
-- |
| 25.03.24 | 전세 1억 4860만 | 49.1m² 2층 |
-- |
| 24.08.21 | 전세 1억 2000만 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 24.07.02 | 매매 1억 5000만 | 49.1m² -1층 |
-- |
| 24.03.02 | 전세 1억 2600만 | 43.5m² 3층 |
-- |
| 23.01.20 | 월세 9000만/15 | 36.8m² -1층 |
-- |
| 21.12.17 | 매매 1억 800만 | 36.8m² -1층 |
-- |
| 20.06.30 | 매매 1억 1200만 | 43.5m² 3층 |
-- |
| 19.11.16 | 전세 1억 1000만 | 43.5m² 3층 |
-- |
| 18.11.19 | 전세 9000만 | 49.1m² -1층 |
-- |
| 18.11.19 | 월세 9000만/14 | 49.1m² -1층 |
-- |
| 18.10.29 | 월세 9000만/10 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 17.08.05 | 매매 4500만 | 36.8m² -1층 |
-- |
| 15.10.29 | 전세 8500만 | 43.5m² 3층 |
-- |
| 15.05.23 | 전세 8000만 | 50.8m² 2층 |
-- |
| 15.05.08 | 월세 7000만/15 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 15.03.20 | 월세 8000만/10 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 15.01.20 | 매매 1억 2500만 | 41.7m² 3층 |
-- |
| 14.07.23 | 전세 7500만 | 41.7m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)