| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.05 | 월세 2000만/75 | 27.5m² 6층 |
-- |
| 26.01.30 | 월세 1억 9000만/20 | 40.2m² 3층 |
-- |
| 25.10.13 | 매매 2억 8230만 | 38.5m² 2층 |
-- |
| 25.08.27 | 매매 2억 8000만 | 40.2m² 5층 |
-- |
| 24.11.21 | 월세 2000만/75 | 27.5m² 6층 |
-- |
| 24.08.10 | 매매 2억 4700만 | 40.2m² 2층 |
-- |
| 24.01.27 | 전세 1억 9000만 | 40.2m² 3층 |
-- |
| 23.11.30 | 전세 1억 9000만 | 40.2m² 3층 |
-- |
| 23.08.21 | 매매 2억 3800만 | 29.0m² 2층 |
-- |
| 23.05.25 | 매매 2억 4000만 | 29.9m² 5층 |
-- |
| 23.02.13 | 매매 2억 900만 | 29.9m² 3층 |
-- |
| 22.10.27 | 월세 5000만/65 | 40.2m² 2층 |
-- |
| 22.10.18 | 월세 1억/40 | 29.0m² 3층 |
-- |
| 22.10.18 | 월세 1억/40 | 29.0m² 3층 |
-- |
| 22.06.10 | 전세 2억 3850만 | 40.2m² 3층 |
-- |
| 22.06.01 | 매매 2억 8500만 | 40.2m² 3층 |
-- |
| 22.05.05 | 매매 2억 6000만 | 37.4m² 4층 |
-- |
| 22.03.25 | 매매 2억 3000만 | 29.9m² 5층 |
-- |
| 22.02.17 | 매매 2억 7000만 | 40.2m² 4층 |
-- |
| 21.12.01 | 월세 1억 8300만/2 | 37.4m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)