| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.08.04 | 매매 2억 3400만 | 25.4m² 10층 |
-- |
| 26.06.18 | 월세 100만/60 | 25.2m² 12층 |
-- |
| 25.12.12 | 전세 2억 3600만 | 25.4m² 12층 |
-- |
| 25.02.27 | 전세 2억 5200만 | 25.2m² 11층 |
-- |
| 25.02.22 | 매매 2억 8500만 | 25.4m² 11층 |
-- |
| 24.01.03 | 전세 2억 4300만 | 25.4m² 12층 |
-- |
| 23.08.29 | 매매 3억 500만 | 25.2m² 9층 |
-- |
| 23.03.27 | 전세 2억 6200만 | 25.2m² 11층 |
-- |
| 22.08.03 | 전세 3억 3700만 | 25.4m² 9층 |
-- |
| 22.01.28 | 전세 3억 3700만 | 25.4m² 9층 |
-- |
| 22.01.27 | 매매 3억 3700만 | 25.4m² 12층 |
-- |
| 22.01.22 | 전세 3억 3700만 | 25.4m² 12층 |
-- |
| 22.01.22 | 전세 3억 3700만 | 25.4m² 12층 |
-- |
| 22.01.08 | 매매 3억 3100만 | 25.2m² 10층 |
-- |
| 22.01.03 | 전세 3억 3100만 | 25.4m² 10층 |
-- |
| 22.01.03 | 전세 3억 3100만 | 25.4m² 11층 |
-- |
| 21.12.24 | 전세 3억 3100만 | 25.2m² 11층 |
-- |
| 21.12.21 | 전세 3억 2900만 | 25.4m² 9층 |
-- |
| 21.12.21 | 전세 3억 2900만 | 25.4m² 9층 |
-- |
| 21.12.20 | 전세 3억 3700만 | 25.4m² 9층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)