| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.26 | 매매 1억 6500만 | 40.6m² 3층 |
-- |
| 26.03.21 | 매매 1억 6500만 | 40.6m² 3층 |
-- |
| 26.03.17 | 전세 1억 530만 | 39.2m² 1층 |
-- |
| 25.07.25 | 전세 1억 2600만 | 40.6m² 3층 |
-- |
| 24.04.13 | 전세 1억 600만 | 39.2m² 1층 |
-- |
| 24.04.04 | 매매 1억 4100만 | 39.2m² 1층 |
-- |
| 23.06.17 | 매매 1억 3500만 | 40.6m² 4층 |
-- |
| 23.03.28 | 매매 1억 7000만 | 40.6m² 4층 |
-- |
| 22.08.22 | 매매 1억 7900만 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 22.07.04 | 전세 1억 5500만 | 40.6m² 4층 |
-- |
| 22.01.22 | 월세 2000만/50 | 40.6m² 2층 |
-- |
| 21.12.15 | 월세 1000만/50 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 21.11.02 | 월세 1000만/50 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 21.07.31 | 전세 1억 2600만 | 40.6m² 3층 |
-- |
| 20.12.07 | 매매 9000만 | 40.6m² -1층 |
-- |
| 20.06.20 | 매매 1억 6500만 | 40.6m² 4층 |
-- |
| 20.05.15 | 매매 1억 6000만 | 40.4m² 4층 |
-- |
| 19.07.24 | 전세 1억 2000만 | 40.6m² 3층 |
-- |
| 19.07.08 | 매매 1억 3500만 | 40.6m² 3층 |
-- |
| 18.10.17 | 월세 1000만/40 | 40.4m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)