| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.06.07 | 매매 2억 600만 | 27.1m² 4층 |
-- |
| 26.03.21 | 월세 2000만/60 | 36.0m² 2층 |
-- |
| 25.10.20 | 전세 1억 2393만 | 26.5m² 4층 |
-- |
| 25.10.20 | 전세 1억 3770만 | 26.5m² 4층 |
-- |
| 25.08.05 | 월세 1억 6000만/15 | 29.7m² 5층 |
-- |
| 25.04.07 | 월세 1억 9900만/25 | 36.0m² 3층 |
-- |
| 23.06.26 | 월세 2억/25 | 36.0m² 3층 |
-- |
| 23.04.16 | 매매 2억 6000만 | 36.0m² 3층 |
-- |
| 22.03.08 | 월세 700만/70 | 26.5m² 4층 |
-- |
| 21.09.17 | 매매 2억 900만 | 29.7m² 5층 |
-- |
| 21.08.03 | 전세 1억 9400만 | 29.7m² 5층 |
-- |
| 21.08.03 | 전세 1억 9500만 | 29.7m² 5층 |
-- |
| 21.05.25 | 전세 1억 8500만 | 26.5m² 2층 |
-- |
| 21.04.17 | 전세 2억 500만 | 27.1m² 2층 |
-- |
| 21.04.17 | 전세 2억 500만 | 27.1m² 3층 |
-- |
| 21.04.14 | 전세 2억 1500만 | 27.1m² 4층 |
-- |
| 19.07.21 | 매매 1억 8000만 | 26.5m² 3층 |
-- |
| 19.05.31 | 전세 1억 9800만 | 27.1m² 2층 |
-- |
| 19.05.19 | 전세 1억 9800만 | 27.1m² 3층 |
-- |
| 19.05.18 | 전세 1억 8500만 | 26.5m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)