| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.11 | 매매 1억 9500만 | 25.9m² 7층 |
-- |
| 25.11.21 | 매매 4억 4000만 | 46.1m² 9층 |
-- |
| 24.12.11 | 월세 1000만/20 | 46.1m² 9층 |
-- |
| 24.04.08 | 매매 3억 3000만 | 45.8m² 7층 |
-- |
| 21.08.04 | 전세 1억 8500만 | 25.9m² 7층 |
-- |
| 20.04.20 | 매매 1억 8500만 | 25.9m² 6층 |
-- |
| 19.06.15 | 전세 1억 8500만 | 25.9m² 7층 |
-- |
| 19.03.01 | 매매 1억 9000만 | 25.9m² 8층 |
-- |
| 18.08.24 | 전세 2억 4500만 | 45.8m² 7층 |
-- |
| 17.06.06 | 전세 1억 7500만 | 25.9m² 7층 |
-- |
| 17.01.07 | 전세 5000만 | 25.9m² 6층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)