| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 25.10.23 | 매매 2억 1500만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 25.01.09 | 전세 1억 3000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 24.12.22 | 월세 2억 4500만/3 | 87.7m² 4층 |
-- |
| 24.05.27 | 전세 1억 3000만 | 43.3m² 2층 |
-- |
| 24.05.27 | 전세 1억 3000만 | 43.3m² 3층 |
-- |
| 23.10.09 | 전세 2억 5000만 | 87.7m² 4층 |
-- |
| 23.03.10 | 전세 1억 3000만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 23.02.28 | 전세 1억 3000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 22.11.02 | 전세 2억 2200만 | 40.8m² 4층 |
-- |
| 22.11.01 | 전세 2억 2200만 | 40.8m² 4층 |
-- |
| 22.10.25 | 전세 2억 5000만 | 87.7m² 4층 |
-- |
| 21.04.08 | 전세 1억 2000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 21.03.22 | 전세 1억 1000만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 20.11.17 | 전세 1억 | 43.3m² 2층 |
-- |
| 20.08.19 | 월세 9000만/10 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 18.03.13 | 전세 9000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 16.10.13 | 전세 9000만 | 43.3m² 2층 |
-- |
| 15.03.02 | 전세 8500만 | 40.8m² 3층 |
-- |
| 14.12.25 | 전세 8000만 | 40.8m² 2층 |
-- |
| 14.11.01 | 전세 8500만 | 43.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)