| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.06 | 매매 3억 5500만 | 27.8m² 4층 |
-- |
| 26.05.02 | 월세 2억 6900만/11 | 27.8m² 7층 |
-- |
| 26.03.07 | 월세 1000만/140 | 27.8m² 5층 |
-- |
| 25.07.05 | 월세 2억 5000만/15 | 27.8m² 4층 |
-- |
| 25.03.08 | 월세 2억 4000만/16 | 28.2m² 6층 |
-- |
| 25.02.24 | 전세 2억 7900만 | 27.8m² 6층 |
-- |
| 24.09.30 | 월세 2억 6000만/12 | 28.2m² 7층 |
-- |
| 24.09.09 | 월세 2억 4000만/24 | 28.2m² 6층 |
-- |
| 24.07.16 | 전세 2억 8000만 | 28.2m² 6층 |
-- |
| 24.06.28 | 전세 2억 8350만 | 27.8m² 7층 |
-- |
| 24.04.02 | 월세 2000만/130 | 27.8m² 5층 |
-- |
| 23.06.25 | 전세 2억 5000만 | 27.8m² 4층 |
-- |
| 23.02.07 | 전세 2억 8300만 | 27.8m² 6층 |
-- |
| 22.10.22 | 전세 2억 7300만 | 28.2m² 5층 |
-- |
| 22.09.26 | 전세 2억 8600만 | 28.2m² 7층 |
-- |
| 22.08.20 | 전세 2억 8000만 | 28.2m² 6층 |
-- |
| 22.06.30 | 전세 2억 8350만 | 27.8m² 7층 |
-- |
| 21.08.02 | 전세 3억 | 27.8m² 4층 |
-- |
| 20.10.13 | 전세 2억 7825만 | 28.2m² 4층 |
-- |
| 20.08.15 | 전세 2억 7300만 | 28.2m² 7층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)