| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 월세 2억 6000만/5 | 40.3m² 3층 |
-- |
| 26.05.26 | 전세 2억 3400만 | 29.9m² 3층 |
-- |
| 26.05.11 | 월세 1억 9400만/23 | 29.9m² 3층 |
-- |
| 26.05.08 | 전세 2억 7000만 | 40.3m² 2층 |
-- |
| 26.04.18 | 매매 3억 4000만 | 40.3m² 5층 |
-- |
| 26.03.14 | 월세 3000만/100 | 29.9m² 4층 |
-- |
| 26.02.20 | 월세 1억 9000만/24 | 29.9m² 2층 |
-- |
| 25.11.22 | 월세 2억 100만/30 | 29.9m² 2층 |
-- |
| 25.10.04 | 월세 2억/25 | 29.9m² 3층 |
-- |
| 25.09.27 | 월세 2억/8 | 29.9m² 4층 |
-- |
| 25.09.16 | 월세 1억 9200만/20 | 29.9m² 2층 |
-- |
| 25.09.06 | 매매 3억 1800만 | 40.3m² 4층 |
-- |
| 25.08.06 | 전세 2억 2470만 | 29.9m² 2층 |
-- |
| 25.06.16 | 전세 2억 6000만 | 40.3m² 3층 |
-- |
| 25.06.09 | 전세 2억 2000만 | 29.9m² 5층 |
-- |
| 25.03.04 | 전세 2억 2000만 | 29.9m² 4층 |
-- |
| 25.01.03 | 전세 2억 2150만 | 29.9m² 5층 |
-- |
| 24.12.03 | 월세 2억 2300만/20 | 40.3m² 4층 |
-- |
| 24.11.16 | 월세 2억 6000만/7 | 40.3m² 5층 |
-- |
| 24.09.27 | 매매 3억 1500만 | 40.3m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)