| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.20 | 전세 3억 3000만 | 84.7m² 3층 |
-- |
| 25.11.25 | 매매 3억 1000만 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 25.11.25 | 매매 3억 3000만 | 41.1m² 2층 |
-- |
| 25.11.25 | 매매 3억 4000만 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 25.11.25 | 매매 3억 2000만 | 60.0m² 1층 |
-- |
| 25.11.25 | 매매 5억 | 65.8m² 4층 |
-- |
| 25.11.25 | 매매 7억 | 84.7m² 3층 |
-- |
| 25.05.12 | 월세 1억 1000만/25 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 25.05.12 | 월세 5000만/62 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 24.09.09 | 월세 1억/110 | 65.8m² 4층 |
-- |
| 22.01.27 | 월세 6000만/60 | 41.1m² 2층 |
-- |
| 21.06.12 | 월세 1000만/45 | 60.0m² 1층 |
-- |
| 21.04.13 | 월세 6000만/60 | 41.1m² 2층 |
-- |
| 21.03.26 | 월세 5000만/62 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 16.07.23 | 월세 3000만/70 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 14.12.02 | 매매 2억 | 40.4m² 1층 |
-- |
| 14.12.02 | 매매 2억 | 41.1m² 2층 |
-- |
| 14.12.02 | 매매 2억 2000만 | 44.1m² 2층 |
-- |
| 14.12.02 | 매매 2억 5000만 | 60.0m² 1층 |
-- |
| 14.12.02 | 매매 3억 1000만 | 65.8m² 4층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)