| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.05.20 | 월세 3억 3000만/15 | 31.9m² 8층 |
-- |
| 25.12.16 | 월세 3억 1800만/20 | 31.7m² 10층 |
-- |
| 25.11.07 | 월세 2000만/90 | 17.2m² 9층 |
-- |
| 25.10.23 | 월세 1억 4000만/35 | 17.2m² 8층 |
-- |
| 25.09.22 | 매매 4억 1500만 | 31.7m² 8층 |
-- |
| 25.07.12 | 월세 3억 3000만/5 | 31.9m² 9층 |
-- |
| 25.06.17 | 전세 3억 1000만 | 31.9m² 9층 |
-- |
| 25.04.28 | 매매 3억 7000만 | 29.6m² 10층 |
-- |
| 25.03.29 | 전세 2억 | 17.2m² 8층 |
-- |
| 25.03.20 | 매매 2억 7500만 | 17.2m² 8층 |
-- |
| 25.02.17 | 매매 2억 6000만 | 17.2m² 9층 |
-- |
| 25.01.18 | 월세 3억 2000만/10 | 31.9m² 10층 |
-- |
| 24.09.14 | 월세 2억 1600만/56 | 31.7m² 9층 |
-- |
| 24.08.23 | 전세 3억 5700만 | 31.7m² 9층 |
-- |
| 24.08.08 | 월세 8000만/62 | 17.2m² 8층 |
-- |
| 24.07.17 | 전세 3억 1000만 | 31.9m² 9층 |
-- |
| 24.06.22 | 월세 3억/20 | 31.9m² 8층 |
-- |
| 23.12.18 | 월세 3억 1000만/10 | 31.7m² 8층 |
-- |
| 23.11.09 | 월세 3억 2000만/15 | 31.7m² 10층 |
-- |
| 23.08.14 | 매매 1억 8270만 | 17.2m² 8층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)