| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.02.10 | 매매 20억 5000만 | 47.2m² -1층 |
-- |
| 25.09.16 | 전세 5억 | 41.9m² 2층 |
-- |
| 25.06.21 | 매매 18억 5000만 | 41.9m² 2층 |
-- |
| 24.11.09 | 매매 13억 9500만 | 41.9m² 3층 |
-- |
| 24.02.03 | 전세 1억 9000만 | 54.0m² 3층 |
-- |
| 24.02.03 | 전세 1억 9000만 | 54.0m² 3층 |
-- |
| 24.01.30 | 전세 1억 | 41.9m² 1층 |
-- |
| 23.11.07 | 전세 8000만 | 47.2m² -1층 |
-- |
| 23.10.15 | 전세 1억 8000만 | 41.9m² 3층 |
-- |
| 22.10.26 | 전세 8000만 | 47.2m² -1층 |
-- |
| 22.08.29 | 월세 1억/35 | 54.0m² 1층 |
-- |
| 22.01.22 | 월세 1000만/50 | 41.9m² 2층 |
-- |
| 21.10.09 | 전세 1억 | 41.9m² 1층 |
-- |
| 21.08.06 | 전세 1억 3650만 | 41.9m² 3층 |
-- |
| 19.09.02 | 전세 1억 3000만 | 41.9m² 3층 |
-- |
| 19.06.05 | 매매 7억 5000만 | 41.9m² 3층 |
-- |
| 18.10.08 | 전세 8000만 | 47.2m² -1층 |
-- |
| 18.07.21 | 매매 7억 8000만 | 54.0m² 1층 |
-- |
| 17.03.20 | 월세 500만/50 | 41.9m² 2층 |
-- |
| 16.09.20 | 전세 1억 9000만 | 54.0m² 3층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)