| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.03.21 | 매매 2억 1900만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 26.02.27 | 매매 1억 9000만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 25.06.10 | 전세 1억 3000만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 25.06.10 | 전세 1억 3000만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 24.09.20 | 매매 1억 8000만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 24.09.20 | 매매 1억 8000만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 23.05.02 | 전세 1억 3000만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 20.12.10 | 매매 1억 3500만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 17.05.22 | 전세 1억 2000만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 12.10.29 | 매매 1억 3500만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 07.11.14 | 매매 1억 1500만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 07.06.26 | 매매 9170만 | 40.3m² 1층 |
-- |
| 07.02.05 | 매매 9500만 | 40.3m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)