거래자료 확인 시각은 매매·전월세 수집이 모두 끝난 뒤 생성됩니다. 페이지 열람 시각이나 이 건물의 계약일과는 다릅니다.
| 계약일 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 매매 4억 4800만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 24.08.19 | 전세 1억 4000만 | 62.9m² 1층 |
-- |
| 24.07.10 | 매매 4억 500만 | 62.9m² 2층 |
-- |
| 22.01.20 | 전세 2억 7300만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 18.03.10 | 매매 2억 8400만 | 62.9m² 2층 |
-- |
| 17.12.22 | 전세 2억 6000만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 17.04.10 | 전세 2억 1500만 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 16.09.13 | 매매 2억 8500만 | 62.9m² 1층 |
-- |
| 15.10.30 | 매매 2억 4000만 | 62.9m² 1층 |
-- |
| 15.06.23 | 전세 2억 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 13.09.28 | 매매 2억 4700만 | 61.5m² 3층 |
-- |
| 13.06.26 | 전세 1억 5000만 | 52.5m² 4층 |
-- |
| 11.04.08 | 월세 1억 3000만/20 | 61.5m² 2층 |
-- |
| 07.07.06 | 매매 1억 5000만 | 62.9m² 1층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)