| 날짜 | 금액 | 전용/층 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 26.04.21 | 매매 3억 1000만 | 68.5m² 2층 |
-- |
| 24.11.30 | 월세 1억 2000만/70 | 62.5m² 4층 |
-- |
| 23.10.02 | 월세 1억 2000만/70 | 62.5m² 4층 |
-- |
| 20.11.07 | 매매 2억 8900만 | 68.5m² 5층 |
-- |
| 15.07.31 | 매매 2억 5900만 | 68.5m² 3층 |
-- |
| 15.05.11 | 전세 2억 1000만 | 68.5m² 5층 |
-- |
| 15.04.13 | 매매 2억 5500만 | 68.5m² 4층 |
-- |
| 15.03.14 | 매매 2억 5000만 | 62.5m² 4층 |
-- |
| 14.11.05 | 매매 2억 3500만 | 68.5m² 2층 |
-- |
| 13.11.19 | 매매 2억 8000만 | 68.5m² 4층 |
-- |
| 13.03.09 | 매매 2억 1400만 | 62.5m² 5층 |
-- |
| 12.10.18 | 전세 1억 8000만 | 68.5m² 2층 |
-- |
| 11.12.09 | 매매 2억 4000만 | 68.5m² 5층 |
-- |
| 11.10.17 | 매매 2억 4500만 | 68.5m² 5층 |
-- |
| 11.07.16 | 전세 1억 7000만 | 68.5m² 2층 |
-- |
| 11.06.08 | 전세 1억 6000만 | 68.5m² 5층 |
-- |
| 11.02.11 | 전세 1억 7000만 | 62.5m² 층 |
-- |
| 09.07.01 | 매매 2억 4700만 | 68.5m² 5층 |
-- |
| 09.01.21 | 매매 2억 2000만 | 68.5m² 2층 |
-- |
* 국토교통부 공공데이터 포털 제공 기준
* 매년 1월 1일 기준 (정기공시)